专家计划:是个机会命中率:73% | 回报率:901%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1152-1154期 | 小 | 1152期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1148期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 大 | 1147期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1146期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1145期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1142期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1141期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 大 | 1132期 4连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1131期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1129期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 大 | 1127期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1126期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1123期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1122期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1119期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 大 | 1110期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1104期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1101期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1100期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1097期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 大 | 1090期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1089期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1086期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1085期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1082期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1079期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 大 | 1077期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1075期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1074期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。